米兰web版登录入口和如飞深港(gǎng)货(huò)运从事中港物流,中港搬家,中港(gǎng)物流包车(chē)等业务。
深(shēn)港(gǎng)货运公司(sī)散货快递报价
普通散货价格 元/kg 100-300kg 2.50元 601-1000kg 1.50元 301-600kg 2.00元 1000kg以上 1.20元 地点类别 九龙派送 港岛派送 新界派送(sòng) 入海运仓 机场空运(yùn)仓(cāng) 入柜(guì)/拼柜 派送费(750KG 3立方以内) ¥200元/票 ¥250元/票 ¥200元/票 ¥500元/票 ¥400元/票(piào) ¥200元/票 费用备注(zhù):以上中港(gǎng)运输报价已(yǐ)含深圳报关(guān)费,香港清关费(fèi),算(suàn)价更便宜(yí)!深圳地区(qū)需上门提(tí)货的快件RMB100/票 费(fèi)用备注:轻抛货(huò)按RMB60元/立方收取派(pài)送卸货费(fèi), 重货/普(pǔ)货按RMB0.3元/KG收取派送卸货费 2.单票货物不足300KG的按最低消费计算¥500/票(piào)(含中港物流及(jí)公司派送) 3.(商检货物另(lìng)计)。
深圳中港运输公(gōng)司 吨车/柜车(chē)报价
车种 | 3T吨 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖车 | 40”拖车 |
所装重量 | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积 | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价格RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注(zhù):1、香港卸货按¥0.3/KG或¥50/立(lì)方(fāng)(取大为先杂费实报实销)(码(mǎ)头最(zuì)底(dǐ)消费(fèi)¥350+登记费实报实销) | ||||||||
2、一般(bān)贸易出口(kǒu)有核销单代理(lǐ)报关¥150/票/买单报关¥300/票(piào)。普货快递包车(chē)已含深港报清(qīng)关费。(商检货物另(lìng)计(jì)) |
中港物流一般贸易(yì)退税出(chū)口散(sàn)货(huò)拼车(chē),中港搬(bān)家包车,深港搬(bān)家包车
立方/ 重量 | 运费 (自提货(huò)) | 送(sòng)九(jiǔ)龙公司 新界公司 | 送私人仓 散货空运(yùn)仓 | 送机场仓 | 送海运(yùn)仓 |
200KG/1CBM以下 | ¥1000 | ¥200/票 | ¥450/票 | ¥550/票 | ¥600/票 |
200KG-400KG/3CBM以下 | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下 | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以(yǐ)下 | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备(bèi)注:有核销单的香港零担(dān)运输散货拼车、一般贸易退(tuì)税出口的,运费已含报关费¥150/票(深圳地区需上门提货收¥100/票(piào),自送交龙华仓免。)
1)电(diàn)梯(tī)楼派送上(shàng)楼加收100元; 2 ) 楼梯派送5楼以内每层(céng)在卸货费0.3/kg元基础上加收0.2元/kg
3)以上费用已含香港清关费(fèi)/ 登记费。4)费用不含税票(piào)费,如需开(kāi)税票加收¥5%(税点)。
广东省至(zhì)香(xiāng)港的中港吨车、拖车报价
目(mù)的地 | 3吨 | 5吨(dūn) | 8吨 | 10吨(dūn) | 12吨(dūn) | 20柜 | 40柜 | 目的(de)地 | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 |
(深圳(zhèn)区(qū)) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠州(zhōu)区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深圳市 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠阳市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇(shé)口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水/秋长 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南头(tóu) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深湾/布吉 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠州市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横(héng)岗/平湖 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)东市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙华/西乡 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博罗(luó)市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增光市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪山/龙岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广州(zhōu)区以(yǐ)上(shàng)) | | | |||||
福永/沙井 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄(huáng)埔/番(fān)禺 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩/松岗(gǎng) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广州市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公明/坪地 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南海 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东莞区) | 佛(fó)山/花县 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油柑埔/清(qīng)溪(xī) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三(sān)水/顺德 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤(fèng)岗 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九江/从化 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘厦 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海丰/西樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木头 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中山 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江(jiāng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢岗(gǎng)/常平 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高明/清远 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥头/东坑 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤山/四会 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横(héng)沥/寮步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石(shí)排/企(qǐ)石 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆丰 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太平/长(zhǎng)安 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈庆市 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙田/厚(hòu)街(jiē) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江门(mén)/新会 | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道滘/篁(huáng)村 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开平(píng) | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江/莞(wǎn)城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠海 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗(dòu)门/台山(shān) | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望牛墩 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭西(xī)/普宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中堂(táng)/石(shí)碣 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重量 | 尺码 | 立方(fāng)尺 | | | | |
石龙/茶山 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨 | 2000KG | 13CBM | 500尺 | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨(dūn) | 3200KG | 20CBM | 650尺 | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨 | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨(dūn) | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨 | 11000KG | 42CBM | 1500尺 | 8m×2.4m×2.5m |
米兰web版登录入口 中科四平深耕教育领域,专注于人工智能、创客、STEAM教育方向,为学校提供全面的产品、课程、师资、服务一体化的解决方案。<br/>逐步建立起新一代信息技术教育内容知识图谱,为我国中小学及高校持续提供信息化创新教育解决方案,为国家人才培养贡献力量。